ИЗРАИЛЬ › Трансфер
Индивидуальный трансфер аэропорт Бен Гурион - Хайфа
Трансферы
Обратите внимание!!! |
Групповые трансферы | Индивидуальные трансферы | |||||
Кол-во пассажиров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-3 | 4-7 |
Направление Из/В (+7$ из BGN) |
|||||||
Терминал-Терминал | - | - | - | - | - | 59 | 65 |
Бен-Гурион - Тель-Авив (Бат-Ям) | 35 | 40 | 48 | 56 | 65 | 59 | 65 |
Бен-Гурион - Герцлия | - | - | - | - | - | 98 | 98 |
Бен-Гурион - Натания | 43 | 59 | 69 | 94 | 114 | 98 | 98 |
Бен-Гурион - Иерусалим | 43 | 59 | 69 | 94 | 114 | 111 | 117 |
Бен-Гурион - Ашкелон | - | - | - | - | - | 176 | 176 |
Бен-Гурион - Хайфа | - | - | - | - | - | 169 | 169 |
Бен-Гурион – Мертвое Море | 51 | 101 | 152 | 192 | 224 | 241 | 247 |
Бен-Гурион - Эйлат | - | - | - | - | - | 520 | 570 |
Тель-Авив - Натания | - | - | - | - | - | 91 | 91 |
Тель-Авив - Иерусалим | - | - | - | - | - | 111 | 117 |
Тель-Авив - Ашкелон | - | - | - | - | - | 189 | 189 |
Тель-Авив – Мертвое море | - | - | - | - | - | 241 | 247 |
Тель-Авив - Эйлат | - | - | - | - | - | 520 | 570 |
Тель-Авив - Хайфа | - | - | - | - | - | 169 | 176 |
Натания - Иерусалим | - | - | - | - | - | 176 | 182 |
Натания - Ашкелон | - | - | - | - | - | 208 | 208 |
Натания - Мертвое море | - | - | - | - | - | 312 | 332 |
Натания - Эйлат | - | - | - | - | - | 598 | 611 |
Натания - Хайфа | - | - | - | - | - | 130 | 130 |
Иерусалим - Ашкелон | - | - | - | - | - | 208 | 208 |
Иерусалим - Мертвое море | - | - | - | - | - | 215 | 215 |
Иерусалим - Эйлат | - | - | - | - | - | 481 | 481 |
Иерусалим - Хайфа | - | - | - | - | - | 247 | 260 |
Ашкелон - Мертвое море | - | - | - | - | - | 215 | 215 |
Ашкелон - Эйлат | - | - | - | - | - | 514 | 514 |
Ашкелон - Хайфа | - | - | - | - | - | 384 | 384 |
Мертвое море - Эйлат | - | - | - | - | - | 351 | 351 |
Мертвое море - Хайфа | - | - | - | - | - | 390 | 403 |
Мертвое море - Увда | 51 | 101 | 152 | 192 | 224 | 299 | 364 |
Эйлат-Увда | 51 | 101 | 152 | 192 | 224 | 125 | 169 |
Эйлат - Хайфа | - | - | - | - | - | 663 | 728 |
Общие правила по трансферам